|
  |
A listán szereplő állatok jelenleg is kaphatóak az üzletben.
Iratkozzon fel hírlevelünkre!
| NÉV | LATIN NÉV | MÉRET | ÁR (Ft.) | | |
| | | | | | MADARPÓKOK |
| | | | | Acanthoscurria geniculata | 1 cm | 500
| | | Brachypelma albopilosa | 2cm | 990
| | | Brachypelma angustum | 3cm | 2000
| | | Brachypelma auratum | 2cm | 3000
| | | Brachypelma boehmei | 1 cm | 3000
| | | Brachipelma emilia | 4 cm | 4500
| | | Brachypelma klassi | 2 cm | 2800
| | | Brachipelma smithii | 5 cm | 5900
| | | Brachypelma smithi | 2 cm | 2500
| | | Brachipelma vagans | 4 cm | 1990
| | | Brachypelma vagans | 2cm | 990
| | | Brachypelmides ruhnaui | 3 cm | 2500
| | | Chiliobrachis huahini | 8 cm | 9900
| | | Davus fasciatum | 5 cm | 6500
| | | GRAMMOSTOLA PULCHRA | 3 cm | 8900
| | | Haplopelma lividum | 8 cm | 9900
| | | Lasiodora parachybana | 1cm | 500
| | | Nhandu chromatus | 1 cm | 2500
| | | Pamphobateus sp2 | 5 cm | 6500
| | | Phormictopus antillensis | 6 cm | 6000
| | | Phormictopus atrichomatus | 6 cm | 6000
| | | Phormictopus c.centumfocensis | 5 cm | 4000
| | | Poecilotheria formosa | 2 cm | 2000
| | | Poecilotheria regalis | 4 cm | 2500
| | | Poecilotheria striata | 2 cm | 2000
| | | Psalmopeus irminia | 2cm | 1000
| | | Schizopelma tanzeri | 3 cm | 4990
| | |
| | | | | | Pandinus imperator | 6 cm | 6900
| | | Ostorlábú | Damon variegata | 4 cm | 4500
| | |
| | | | | |
| | | | | | Frissítve 2011. december 12
| | | | | |
| | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | |
Az oldalon megjelenő hibákért a felelősséget nem vállaljuk.
Az üzletben kiírt árak érvényesek, ha esetleg eltérünk az oldalon feltüntetettől azért elnézését és megértését kérjük.
|  |
|
| |
 |